Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 Friday | 0 3 6 8 | 460 247 268 369 | 01 30 67 87 | 3 8 2 0 | 247 369 246 460 | 5 6 8 963 6 7 | |
30-06-2022 Thursday | 2 7 5 3 | 228 359 258 788 | 28 75 57 32 | 1 7 5 6 | 470 359 258 268 | 1 4 5 003 8 9 | |
29-06-2022 Wednesday | 8 6 2 9 | 369 268 480 379 | 88 68 26 98 | 8 3 5 6 | 369 247 258 268 | 7 8 8 374 4 9 | |
28-06-2022 Tuesday | 4 3 8 5 | 257 247 369 258 | 45 39 84 57 | 9 5 0 8 | 379 258 145 125 | Close Pass - 5 | 2 3 6 156 9 0 |
27-06-2022 Monday | 7 8 4 6 | 269 350 158 259 | 78 88 49 60 | 3 1 8 2 | 247 399 369 246 | Close Pass - 2 | 2 4 7 325 8 9 |
24-06-2022 Friday | 6 4 5 3 | 268 257 258 247 | 69 49 58 39 | 4 6 5 7 | 257 268 258 359 | 6 7 8 113 8 0 | |
23-06-2022 Thursday | 7 4 2 1 | 359 257 480 470 | 74 47 25 12 | 6 1 5 0 | 268 470 258 370 | Open Pass - 4 | 2 2 0 426 6 0 |
22-06-2022 Wednesday | 7 4 1 8 | 359 257 380 369 | 73 48 19 88 | 8 7 4 3 | 369 359 257 247 | Close Pass - 8 | 1 4 4 982 6 0 |
21-06-2022 Tuesday | 9 7 4 6 | 379 359 257 268 | 96 78 47 69 | 8 7 1 0 | 369 359 470 460 | Open Pass - 9 Jodi Pass - 96 | 2 3 4 962 7 7 |
20-06-2022 Monday | 6 8 9 2 | 268 369 379 480 | 67 89 99 29 | 7 4 0 2 | 359 257 460 480 | Open Pass - 2 Close Pass - 2 | 1 4 7 221 2 9 |
17-06-2022 Friday | 0 6 9 4 | 190 556 469 680 | 03 65 99 42 | 8 6 7 9 | 288 367 188 379 | 1 2 8 136 8 9 | |
16-06-2022 Thursday | 2 9 6 1 | 345 577 277 560 | 24 90 63 19 | 5 6 7 9 | 140 240 359 225 | Open Pass - 1 Close Pass - 5 | 2 9 0 158 8 9 |
15-06-2022 Wednesday | 9 3 6 0 | 568 139 790 190 | 99 30 67 01 | 6 4 9 1 | 150 590 225 290 | Open Pass - 0 | 2 8 0 034 9 0 |
14-06-2022 Tuesday | 5 1 6 9 | 780 579 150 180 | 50 16 67 93 | 9 1 3 0 | 360 236 256 136 | 2 8 0 027 7 8 | |
13-06-2022 Monday | 4 5 8 3 | 789 690 134 346 | 42 51 87 31 | 0 1 6 4 | 370 560 330 770 | Close Pass - 0 | 3 5 9 705 7 8 |
10-06-2022 Friday | 7 1 5 3 | 368 678 456 599 | 72 19 59 36 | 7 2 4 3 | 359 778 167 490 | 2 0 0 267 9 0 | |
09-06-2022 Thursday | 2 4 0 1 | 255 699 668 678 | 28 40 09 15 | 8 0 3 2 | 350 460 490 110 | Close Pass - 3 | 8 0 0 834 4 5 |
08-06-2022 Wednesday | 1 0 6 8 | 236 127 259 288 | 15 09 62 85 | 3 1 0 6 | 238 678 145 114 | 3 9 0 272 7 8 | |
07-06-2022 Tuesday | 4 5 8 1 | 149 258 378 245 | 42 57 89 13 | 5 6 7 9 | 357 123 557 568 | 2 3 4 911 2 8 | |
06-06-2022 Monday | 2 3 0 1 | 110 157 389 678 | 20 35 07 10 | 8 3 6 5 | 134 139 169 357 | Close Pass - 5 | 1 3 5 951 6 8 |
03-06-2022 Friday | 8 5 9 6 | 369 168 270 448 | 89 51 90 66 | 4 3 1 6 | 770 166 678 349 | Close Pass - 4 | 2 4 5 147 8 9 |
02-06-2022 Thursday | 2 6 4 3 | 480 330 149 148 | 21 60 49 37 | 3 8 1 7 | 148 378 146 124 | 2 2 7 165 5 6 | |
01-06-2022 Wednesday | 1 3 5 2 | 489 689 140 237 | 17 34 51 24 | 4 5 6 0 | 158 339 790 334 | 7 8 9 481 2 5 | |
31-05-2022 Tuesday | 8 6 9 5 | 350 259 126 780 | 83 65 93 56 | 8 5 1 2 | 189 113 489 336 | 2 2 7 161 7 8 | |
30-05-2022 Monday | 7 6 5 4 | 250 150 366 680 | 75 66 54 42 | 4 9 5 8 | 112 568 230 233 | 4 7 0 173 4 0 | |
27-05-2022 Friday | 2 8 4 1 | 156 468 220 380 | 27 80 40 13 | 7 3 9 3 | 269 490 450 256 | Open Pass - 1 | 5 6 0 152 5 8 |
26-05-2022 Thursday | 4 0 6 2 | 257 460 899 147 | 45 01 69 23 | 4 8 6 1 | 149 116 123 489 | 1 8 9 825 8 9 | |
25-05-2022 Wednesday | 5 3 6 7 | 889 670 448 179 | 51 30 63 78 | 4 2 8 7 | 347 237 369 250 | 1 3 8 215 6 0 | |
24-05-2022 Tuesday | 6 5 4 0 | 349 357 167 235 | 63 57 41 04 | 8 7 0 9 | 189 467 460 577 | 2 9 0 145 9 0 | |
23-05-2022 Monday | 9 6 5 2 | 234 277 447 156 | 94 60 59 29 | 9 7 6 8 | 199 188 790 440 | Close Pass - 6 | 2 3 3 863 4 9 |
20-05-2022 Friday | 8 3 9 4 | 567 445 180 789 | 80 34 91 42 | 1 4 8 7 | 470 680 567 278 | Close Pass - 4 | 3 5 8 645 9 0 |
Kalyan Night Matka Guessing - get Kalyan Night guessing for free. Today's Kalyan Night guessing, Kalyan Night fix Matka numbers, Kalyan Night guessing forum & Kalyan Night chart. Kalyan Night guessing Patti, fix Kalyan Night Open, Kalyan Night Close, Kalyan Night Jodi & Kalyan Night Panna Matka numbers.