Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2022 Thursday | 4 7 0 9 | 446 458 127 135 | 46 75 06 96 | 7 5 9 6 | 269 267 225 448 | 3 4 9 641 4 9 | |
18-05-2022 Wednesday | 6 1 7 2 | 268 227 223 688 | 62 19 77 26 | 3 6 9 8 | 670 880 126 116 | Close Pass - 8 | 2 8 0 085 5 8 |
17-05-2022 Tuesday | 4 6 1 2 | 248 899 678 147 | 42 64 17 20 | 0 9 8 6 | 569 379 378 358 | 2 6 9 743 4 7 | |
16-05-2022 Monday | 4 1 2 8 | 239 489 156 477 | 42 18 20 84 | 3 8 0 4 | 256 440 244 130 | 2 4 9 553 4 8 | |
14-05-2022 Saturday | 6 9 4 2 | 556 126 699 255 | 62 91 48 25 | 3 6 4 1 | 157 457 130 588 | Open Pass - 9 | 4 7 8 955 0 0 |
13-05-2022 Friday | 2 6 8 0 | 129 367 350 370 | 28 68 80 07 | 3 2 9 6 | 157 246 270 123 | 1 8 0 981 7 0 | |
12-05-2022 Thursday | 4 8 1 6 | 347 233 560 330 | 49 85 10 64 | 1 2 3 6 | 335 129 157 178 | 1 1 3 501 4 5 | |
10-05-2022 Tuesday | 6 0 1 5 | 880 145 399 140 | 63 00 16 50 | 0 9 2 6 | 235 234 255 277 | 2 3 9 457 8 0 | |
09-05-2022 Monday | 7 0 5 9 | 269 145 140 559 | 79 04 56 93 | 6 9 2 8 | 268 126 688 134 | 5 7 9 115 6 0 | |
07-05-2022 Saturday | 3 1 4 0 | 229 290 590 127 | 36 11 49 01 | 2 8 3 1 | 345 134 580 588 | Open Pass - 1 | 1 2 8 191 2 6 |
06-05-2022 Friday | 3 8 9 5 | 139 189 568 348 | 35 88 97 58 | 5 7 4 8 | 122 115 248 468 | 1 3 8 214 8 9 | |
05-05-2022 Thursday | 3 5 0 9 | 148 267 190 360 | 36 53 01 91 | 1 4 7 3 | 245 789 377 247 | 3 3 0 603 7 0 | |
04-05-2022 Wednesday | 7 9 5 1 | 557 360 690 245 | 77 91 59 17 | 2 6 3 7 | 570 169 779 250 | Open Pass - 7 Close Pass - 7 Jodi Pass - 77 Open Panna Pass - 557 | 5 5 7 771 7 9 |
03-05-2022 Tuesday | 6 5 8 4 | 240 159 189 239 | 60 53 87 42 | 9 7 6 3 | 568 179 150 256 | Close Pass - 9 | 5 7 8 094 7 8 |
02-05-2022 Monday | 7 9 0 6 | 188 450 370 240 | 72 95 04 64 | 6 9 3 4 | 169 225 337 356 | Open Pass - 0 | 4 6 0 082 6 0 |
30-04-2022 Saturday | 5 8 4 9 | 267 260 680 450 | 53 84 43 97 | 2 8 9 3 | 228 189 180 120 | Open Pass - 4 | 4 0 0 413 8 0 |
29-04-2022 Friday | 7 8 5 0 | 250 189 168 127 | 76 82 55 00 | 2 7 3 2 | 480 359 247 345 | Open Pass - 8 Close Pass - 7 | 1 2 5 874 6 7 |
28-04-2022 Thursday | 4 9 5 7 | 789 126 249 269 | 43 92 59 76 | 9 1 6 3 | 270 678 277 689 | Close Pass - 6 | 4 7 0 163 4 9 |
27-04-2022 Wednesday | 5 7 9 3 | 159 467 478 779 | 51 74 94 32 | 6 3 2 5 | 240 490 679 177 | 3 4 5 292 2 5 | |
26-04-2022 Tuesday | 7 5 0 4 | 458 456 389 455 | 70 51 00 44 | 2 8 4 3 | 480 350 220 157 | 5 6 7 813 8 0 | |
25-04-2022 Monday | 5 4 9 3 | 140 167 135 788 | 50 43 96 37 | 9 7 6 0 | 135 359 178 235 | Open Pass - 5 | 1 1 3 556 9 0 |
23-04-2022 Saturday | 8 9 6 3 | 990 568 457 337 | 87 94 69 39 | 9 4 6 3 | 667 158 790 599 | Close Pass - 3 | 2 5 7 431 4 8 |
22-04-2022 Friday | 6 2 1 9 | 457 480 470 180 | 66 25 15 94 | 7 8 9 5 | 278 233 135 357 | Open Pass - 1 | 6 6 9 111 3 7 |
21-04-2022 Thursday | 6 4 7 0 | 123 239 160 389 | 63 49 76 09 | 2 8 3 7 | 255 378 689 250 | Close Pass - 2 | 2 6 0 827 7 8 |
20-04-2022 Wednesday | 9 4 6 3 | 180 699 259 355 | 93 42 68 37 | 7 2 9 4 | 359 138 559 699 | 1 2 7 051 5 9 | |
19-04-2022 Tuesday | 1 3 4 2 | 489 157 149 570 | 12 36 45 26 | 8 5 1 0 | 279 140 669 190 | 4 7 8 971 1 5 | |
18-04-2022 Monday | 3 7 5 8 | 670 458 258 477 | 39 72 58 82 | 3 7 1 8 | 689 160 678 125 | 4 5 7 651 4 0 | |
16-04-2022 Saturday | 9 5 6 8 | 135 889 169 134 | 96 50 68 85 | 3 4 9 1 | 148 455 478 227 | 4 7 0 162 6 8 | |
15-04-2022 Friday | 4 2 9 6 | 158 129 234 457 | 40 29 95 60 | 8 1 7 0 | 350 588 278 190 | Open Pass - 6 | 1 2 3 653 5 7 |
14-04-2022 Thursday | 1 6 7 0 | 489 169 160 460 | 11 61 71 04 | 6 8 5 1 | 466 990 249 678 | Open Pass - 7 | 2 6 9 705 7 8 |
13-04-2022 Wednesday | 6 1 3 8 | 169 470 355 279 | 65 16 32 84 | 1 4 2 7 | 588 770 480 890 | Close Pass - 4 | 1 8 8 747 8 9 |
Time Bazar Matka Guessing - get Time Bazar guessing for free. Today's Time Bazar guessing, Time Bazar fix Matka numbers, Time Bazar guessing forum & Time Bazar chart. Time Bazar guessing Patti, fix Time Bazar Open, Time Bazar Close, Time Bazar Jodi & Time Bazar Panna Matka numbers.