Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-07-2022 Friday | 5 4 7 2 | 258 257 359 480 | 50 49 76 26 | 2 7 4 6 | 246 359 248 268 | 4 5 7 693 6 0 | |
30-06-2022 Thursday | 5 8 3 2 | 258 369 247 480 | 52 81 37 28 | 1 3 6 7 | 470 247 268 359 | Close Pass - 7 | 2 2 6 094 5 8 |
29-06-2022 Wednesday | 5 4 6 7 | 258 257 268 359 | 58 47 69 79 | 9 3 1 4 | 379 247 470 257 | Open Pass - 6 Close Pass - 9 Jodi Pass - 69 | 1 5 0 694 6 9 |
28-06-2022 Tuesday | 8 4 5 0 | 369 257 258 460 | 80 46 50 05 | 8 1 9 6 | 369 470 379 268 | 3 4 0 742 6 6 | |
27-06-2022 Monday | 8 2 4 3 | 369 480 257 247 | 85 29 48 35 | 5 4 9 2 | 258 257 559 480 | Open Pass - 3 | 2 3 8 331 4 8 |
24-06-2022 Friday | 3 8 1 9 | 247 369 380 379 | 37 83 11 99 | 5 4 1 0 | 249 257 470 370 | 1 9 0 032 5 6 | |
23-06-2022 Thursday | 7 4 5 0 | 359 257 258 460 | 70 48 58 08 | 0 5 7 1 | 460 258 278 470 | Open Pass - 7 | 1 3 3 762 7 7 |
22-06-2022 Wednesday | 8 4 5 0 | 350 257 258 460 | 83 49 50 09 | 4 8 5 0 | 257 369 258 460 | Close Pass - 0 | 1 5 0 605 7 8 |
21-06-2022 Tuesday | 0 6 2 3 | 460 268 480 247 | 06 67 22 33 | 2 4 0 7 | 480 257 460 359 | Open Pass - 2 | 4 4 9 764 5 7 |
20-06-2022 Monday | 7 1 4 0 | 359 380 248 460 | 76 17 49 09 | 7 4 1 0 | 359 257 470 460 | 1 6 9 622 0 0 | |
17-06-2022 Friday | 5 4 6 3 | 357 680 277 490 | 57 49 62 37 | 9 7 0 5 | 478 566 136 267 | 2 6 0 841 3 0 | |
16-06-2022 Thursday | 4 1 3 7 | 347 236 157 890 | 47 19 38 72 | 1 6 4 7 | 669 240 455 368 | 1 2 6 981 3 4 | |
15-06-2022 Wednesday | 2 7 9 8 | 660 179 360 170 | 21 70 91 84 | 8 9 7 1 | 288 225 278 128 | Open Pass - 2 | 1 4 7 224 9 9 |
14-06-2022 Tuesday | 0 5 1 8 | 569 339 579 369 | 03 56 15 89 | 9 4 1 3 | 289 130 236 157 | Open Pass - 0 Close Pass - 4 | 3 8 9 042 6 6 |
13-06-2022 Monday | 2 8 1 9 | 390 350 128 270 | 21 87 17 93 | 0 2 1 9 | 460 147 579 126 | Close Pass - 1 Close Panna Pass - 579 | 2 4 4 015 7 9 |
10-06-2022 Friday | 8 4 3 5 | 440 789 580 357 | 81 49 37 59 | 9 0 1 2 | 478 389 335 390 | Close Pass - 2 | 1 1 0 253 3 6 |
09-06-2022 Thursday | 6 0 8 3 | 123 299 558 139 | 69 07 80 33 | 8 1 9 0 | 369 399 126 389 | Close Pass - 8 | 7 0 0 781 3 4 |
08-06-2022 Wednesday | 7 1 5 9 | 250 137 230 270 | 71 10 55 93 | 5 2 4 3 | 267 147 149 120 | Open Pass - 9 | 1 2 6 968 8 0 |
07-06-2022 Tuesday | 8 9 5 1 | 260 379 159 380 | 80 97 51 15 | 7 6 4 1 | 278 259 347 579 | 1 5 0 603 3 4 | |
06-06-2022 Monday | 5 8 7 4 | 799 477 458 130 | 57 89 72 41 | 8 4 6 2 | 990 112 358 138 | 2 3 6 135 8 0 | |
03-06-2022 Friday | 3 9 0 4 | 120 289 299 167 | 35 95 09 43 | 8 3 6 5 | 170 670 240 177 | Open Pass - 9 | 3 7 9 901 2 7 |
02-06-2022 Thursday | 4 0 6 7 | 680 569 448 124 | 44 05 63 74 | 6 9 1 4 | 349 360 489 446 | Open Pass - 7 Close Pass - 9 | 1 7 9 791 3 5 |
01-06-2022 Wednesday | 7 3 4 6 | 188 157 455 358 | 71 35 48 67 | 9 6 3 4 | 144 790 445 590 | 1 4 7 256 9 0 | |
31-05-2022 Tuesday | 8 7 6 9 | 468 269 123 478 | 80 77 61 95 | 9 8 4 6 | 379 369 167 277 | 1 9 0 021 5 6 | |
30-05-2022 Monday | 3 7 0 5 | 166 340 136 258 | 33 74 04 52 | 4 1 7 4 | 455 236 160 257 | Open Pass - 0 | 1 1 8 001 3 6 |
27-05-2022 Friday | 2 4 0 1 | 156 347 280 236 | 20 40 07 14 | 8 3 5 1 | 170 346 690 344 | Close Pass - 3 | 5 5 6 632 5 6 |
26-05-2022 Thursday | 4 3 6 5 | 356 157 457 168 | 40 31 61 51 | 9 7 1 2 | 360 566 245 110 | 2 5 0 781 7 0 | |
25-05-2022 Wednesday | 6 1 0 8 | 358 137 370 189 | 66 10 05 88 | 4 7 8 5 | 455 133 468 447 | Open Pass - 0 | 5 6 9 061 1 4 |
24-05-2022 Tuesday | 5 2 0 8 | 366 255 460 233 | 56 29 06 83 | 3 6 8 1 | 120 178 170 236 | 6 7 8 171 6 0 | |
23-05-2022 Monday | 1 8 7 2 | 560 116 368 246 | 16 82 70 22 | 8 9 4 7 | 459 270 266 368 | 1 4 8 321 3 8 | |
20-05-2022 Friday | 1 8 5 6 | 678 224 249 790 | 18 87 52 69 | 9 6 7 7 | 289 259 458 124 | Open Pass - 8 Close Pass - 6 | 4 7 7 863 4 9 |
Rajdhani Night Matka Guessing - get Rajdhani Night guessing for free. Today's Rajdhani Night guessing, Rajdhani Night fix Matka numbers, Rajdhani Night guessing forum & Rajdhani Night chart. Rajdhani Night guessing Patti, fix Rajdhani Night Open, Rajdhani Night Close, Rajdhani Night Jodi & Rajdhani Night Panna Matka numbers.