Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-02-2023 Friday | 8 6 9 3 | 378 367 450 490 | 88 69 99 35 | 9 8 6 4 | 450 378 367 789 | 1 3 8 231 4 8 | |
02-02-2023 Thursday | 1 9 2 8 | 678 289 390 378 | 11 94 29 88 | 2 0 8 4 | 390 389 378 789 | Close Pass - 8 | 3 4 0 781 7 0 |
01-02-2023 Wednesday | 0 5 6 3 | 389 267 367 346 | 04 56 64 31 | 7 0 5 9 | 340 389 456 234 | Close Pass - 0 | 2 3 9 402 8 0 |
31-01-2023 Tuesday | 0 8 9 4 | 389 378 289 789 | 08 89 91 48 | 6 9 7 5 | 178 234 340 456 | 5 6 6 735 8 0 | |
30-01-2023 Monday | 0 9 6 5 | 235 450 178 348 | 08 93 69 58 | 6 3 1 0 | 367 490 678 389 | 1 2 9 247 7 0 | |
27-01-2023 Friday | 9 8 3 0 | 450 134 256 389 | 90 84 37 07 | 8 0 7 6 | 468 334 700 150 | Close Pass - 0 | 1 6 7 403 7 0 |
25-01-2023 Wednesday | 2 8 6 4 | 390 378 367 789 | 26 86 68 46 | 6 8 3 0 | 349 378 490 190 | Open Pass - 2 | 2 5 5 215 6 0 |
24-01-2023 Tuesday | 0 1 9 7 | 389 678 450 458 | 06 16 96 76 | 6 5 8 0 | 367 140 189 145 | Open Pass - 7 Close Pass - 6 Jodi Pass - 76 | 1 3 3 763 4 9 |
23-01-2023 Monday | 4 6 3 0 | 789 367 490 389 | 47 66 36 07 | 4 5 9 0 | 789 456 450 389 | Close Pass - 9 | 1 2 5 892 8 9 |
20-01-2023 Friday | 6 4 2 0 | 178 590 345 389 | 60 41 27 00 | 7 2 6 5 | 700 237 367 456 | Close Pass - 5 | 1 7 9 753 3 9 |
19-01-2023 Thursday | 3 6 5 4 | 490 367 456 789 | 39 66 57 46 | 1 5 2 6 | 236 267 345 600 | 4 7 0 182 2 4 | |
18-01-2023 Wednesday | 8 2 9 7 | 468 345 379 160 | 86 28 97 77 | 8 9 0 7 | 170 289 145 458 | Open Pass - 9 Close Pass - 8 | 3 6 0 981 3 4 |
17-01-2023 Tuesday | 8 2 4 6 | 189 345 590 178 | 87 26 41 61 | 9 6 5 8 | 450 600 159 189 | 1 7 9 722 2 8 | |
16-01-2023 Monday | 5 0 9 7 | 348 389 450 458 | 56 06 96 77 | 6 8 1 2 | 150 378 245 156 | Open Pass - 9 | 1 1 7 975 5 7 |
13-01-2023 Friday | 8 1 3 4 | 378 678 490 789 | 87 18 34 47 | 9 7 5 6 | 450 458 456 367 | Close Pass - 6 | 7 9 9 563 4 9 |
12-01-2023 Thursday | 5 2 1 4 | 456 390 678 789 | 58 28 18 47 | 7 9 6 2 | 458 450 367 390 | Close Pass - 6 | 1 4 5 064 5 7 |
11-01-2023 Wednesday | 8 7 6 5 | 378 458 367 456 | 88 77 61 51 | 6 4 2 1 | 349 590 390 245 | Open Pass - 6 | 1 5 0 601 2 7 |
10-01-2023 Tuesday | 9 0 8 6 | 289 389 378 367 | 95 08 88 61 | 7 6 9 5 | 458 349 450 230 | 1 7 7 584 6 8 | |
09-01-2023 Monday | 4 0 5 2 | 590 190 230 156 | 46 09 50 29 | 9 7 4 2 | 450 449 590 237 | Close Pass - 4 | 6 8 9 341 5 8 |
06-01-2023 Friday | 0 8 7 5 | 389 378 458 456 | 02 82 73 55 | 7 5 2 0 | 557 177 129 118 | Close Pass - 7 | 1 3 7 178 9 0 |
05-01-2023 Thursday | 4 5 2 9 | 789 456 390 450 | 46 52 27 96 | 5 7 2 0 | 780 269 570 235 | Open Pass - 2 | 1 4 7 233 5 5 |
04-01-2023 Wednesday | 3 5 1 9 | 256 258 245 180 | 36 57 10 96 | 7 6 5 2 | 160 367 168 570 | Open Pass - 3 | 4 9 0 383 7 8 |
03-01-2023 Tuesday | 6 4 2 8 | 349 400 390 800 | 66 47 21 86 | 6 5 9 3 | 150 690 289 238 | Open Pass - 6 | 1 6 9 671 7 9 |
02-01-2023 Monday | 6 3 8 4 | 349 238 125 130 | 62 36 82 44 | 7 5 0 8 | 269 780 127 125 | 3 3 4 023 3 6 | |
30-12-2022 Friday | 3 2 5 4 | 346 390 456 789 | 39 21 56 40 | 6 2 5 0 | 150 129 168 389 | Open Pass - 5 | 1 6 8 593 8 8 |
29-12-2022 Thursday | 5 9 7 0 | 348 289 458 389 | 52 99 77 09 | 7 2 1 4 | 160 570 678 130 | Open Pass - 7 | 4 4 9 791 2 6 |
28-12-2022 Wednesday | 1 9 2 4 | 678 450 390 789 | 17 96 27 47 | 7 6 0 4 | 160 367 389 590 | Open Pass - 2 | 4 5 7 636 8 9 |
27-12-2022 Tuesday | 7 5 6 1 | 458 456 367 678 | 77 57 66 16 | 2 0 6 4 | 570 389 367 130 | 4 7 7 882 7 9 | |
26-12-2022 Monday | 2 9 1 8 | 390 289 245 378 | 27 97 19 86 | 9 4 6 3 | 900 400 367 490 | Close Pass - 4 | 3 4 6 342 3 9 |
23-12-2022 Friday | 8 2 0 9 | 134 156 389 180 | 86 27 06 96 | 2 8 7 9 | 390 378 458 450 | 5 7 9 101 3 6 | |
22-12-2022 Thursday | 5 3 2 9 | 456 490 345 450 | 57 36 26 96 | 7 0 5 2 | 458 389 456 390 | 3 4 9 684 7 7 |
Rajdhani Night Matka Guessing - get Rajdhani Night guessing for free. Today's Rajdhani Night guessing, Rajdhani Night fix Matka numbers, Rajdhani Night guessing forum & Rajdhani Night chart. Rajdhani Night guessing Patti, fix Rajdhani Night Open, Rajdhani Night Close, Rajdhani Night Jodi & Rajdhani Night Panna Matka numbers.