Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2022 Saturday | 9 6 4 1 | 379 268 257 470 | 97 64 47 19 | 4 9 6 1 | 257 379 268 470 | 1 3 3 752 3 0 | |
01-07-2022 Friday | 9 6 4 1 | 234 268 248 669 | 98 69 48 17 | 4 6 9 1 | 257 268 379 470 | 3 6 9 873 5 9 | |
30-06-2022 Thursday | 4 9 6 1 | 257 234 367 236 | 47 99 69 19 | 9 8 7 6 | 360 369 368 358 | 1 3 6 025 8 9 | |
29-06-2022 Wednesday | 9 4 8 5 | 469 239 369 140 | 99 48 80 59 | 0 5 8 6 | 460 258 369 268 | Open Pass - 8 Close Pass - 0 Jodi Pass - 80 | 1 7 0 802 2 6 |
28-06-2022 Tuesday | 8 7 6 5 | 369 359 358 258 | 82 72 69 53 | 9 8 7 4 | 379 369 368 239 | Close Pass - 7 | 5 7 8 071 7 9 |
27-06-2022 Monday | 8 6 4 0 | 369 358 257 479 | 89 69 45 09 | 8 3 6 1 | 350 580 169 128 | Open Pass - 0 | 2 2 6 024 8 0 |
26-06-2022 Sunday | 9 8 7 6 | 379 369 359 268 | 99 89 79 69 | 9 4 7 1 | 360 248 359 470 | 1 6 7 453 4 8 | |
25-06-2022 Saturday | 2 1 6 7 | 129 128 268 368 | 26 18 63 76 | 7 2 8 5 | 359 480 369 258 | Open Pass - 2 | 1 3 8 242 5 7 |
24-06-2022 Friday | 2 7 0 3 | 129 278 479 238 | 29 79 07 37 | 5 1 0 9 | 258 128 460 469 | Open Pass - 0 Close Pass - 9 | 1 1 8 093 6 0 |
23-06-2022 Thursday | 8 7 3 2 | 369 160 238 129 | 87 75 39 24 | 7 2 9 8 | 160 129 180 369 | 2 5 7 461 6 9 | |
22-06-2022 Wednesday | 7 3 2 9 | 160 238 129 469 | 75 39 29 99 | 1 5 7 9 | 128 258 359 469 | 3 6 9 803 8 9 | |
21-06-2022 Tuesday | 5 9 4 8 | 258 469 239 369 | 51 95 41 88 | 5 7 9 8 | 140 368 469 369 | Open Pass - 4 Close Pass - 8 | 2 5 7 482 2 4 |
20-06-2022 Monday | 7 4 3 1 | 359 239 238 128 | 75 49 39 10 | 1 4 3 7 | 579 239 238 160 | 3 5 8 601 4 5 | |
19-06-2022 Sunday | 6 7 8 9 | 268 359 369 379 | 63 75 87 99 | 6 7 8 9 | 268 359 369 379 | Close Pass - 9 | 3 6 7 691 3 5 |
18-06-2022 Saturday | 5 7 9 2 | 780 278 135 156 | 50 72 91 23 | 6 7 8 9 | 268 359 369 379 | Open Pass - 7 | 1 8 8 704 6 0 |
17-06-2022 Friday | 5 3 4 6 | 456 670 789 123 | 54 37 43 61 | 2 1 9 0 | 390 588 126 280 | Close Pass - 0 Close Panna Pass - 280 | 4 8 9 102 8 0 |
16-06-2022 Thursday | 1 2 4 9 | 678 390 356 667 | 18 20 46 96 | 7 0 2 9 | 179 389 480 270 | 8 9 9 632 5 6 | |
15-06-2022 Wednesday | 6 7 5 9 | 123 124 159 478 | 65 72 52 99 | 3 5 1 8 | 580 258 489 350 | 3 4 6 394 5 0 | |
14-06-2022 Tuesday | 6 7 3 8 | 790 124 689 125 | 61 74 36 82 | 9 4 1 2 | 478 338 146 138 | Open Pass - 8 | 2 3 3 872 2 3 |
13-06-2022 Monday | 3 1 8 0 | 346 137 125 244 | 30 18 86 06 | 7 3 6 5 | 449 779 178 889 | Close Pass - 5 | 3 5 9 756 9 0 |
Kalyan Morning Matka Guessing - get Kalyan Morning guessing for free. Today's Kalyan Morning guessing, Kalyan Morning fix Matka numbers, Kalyan Morning guessing forum & Kalyan Morning chart. Kalyan Morning guessing Patti, fix Kalyan Morning Open, Kalyan Morning Close, Kalyan Morning Jodi & Kalyan Morning Panna Matka numbers.