Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2023 Sunday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 97 86 76 66 | 7 6 2 1 | 458 367 390 678 | Open Pass - 6 | |
04-02-2023 Saturday | 7 6 2 1 | 458 367 390 678 | 76 66 26 16 | 7 6 5 2 | 458 367 456 390 | 2 7 9 814 7 0 | |
03-02-2023 Friday | 6 9 8 7 | 367 450 378 458 | 66 97 86 76 | 7 6 2 1 | 458 367 390 678 | 4 6 0 047 8 9 | |
02-02-2023 Thursday | 2 0 9 8 | 390 389 450 378 | 26 06 97 86 | 8 7 6 2 | 378 458 367 390 | Open Pass - 2 | 5 8 9 212 3 6 |
01-02-2023 Wednesday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 97 86 76 66 | 6 2 1 7 | 367 390 678 458 | Open Pass - 8 Close Pass - 1 | 4 5 9 815 6 0 |
31-01-2023 Tuesday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 97 86 76 66 | 1 8 2 7 | 489 189 390 458 | Open Pass - 9 | 4 6 9 993 7 9 |
30-01-2023 Monday | 7 6 2 1 | 458 367 390 678 | 7 8 9 432 5 6 | ||||
27-01-2023 Friday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 97 86 77 66 | 7 6 2 1 | 458 367 390 678 | Open Pass - 8 | 4 5 9 844 0 0 |
25-01-2023 Wednesday | 6 2 9 3 | 367 390 450 490 | 67 26 97 36 | 1 9 8 7 | 678 450 378 458 | 5 6 7 802 8 0 | |
24-01-2023 Tuesday | 2 8 7 6 | 390 378 458 367 | 26 86 77 64 | 9 8 7 0 | 450 378 458 389 | Close Pass - 9 | 6 7 0 395 6 8 |
23-01-2023 Monday | 6 5 9 8 | 367 456 450 378 | 66 56 93 83 | 8 5 3 0 | 378 456 490 389 | 2 5 0 764 5 7 | |
22-01-2023 Sunday | 8 5 1 7 | 378 456 678 458 | 86 56 16 76 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | Open Pass - 1 | 5 7 9 141 4 9 |
21-01-2023 Saturday | 7 5 1 9 | 458 456 678 450 | 77 56 17 97 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | Close Pass - 6 | 3 4 5 261 6 9 |
20-01-2023 Friday | 3 8 7 2 | 300 468 340 237 | 36 87 76 27 | 1 6 5 0 | 245 178 456 389 | Open Pass - 8 Close Pass - 6 | 4 5 9 863 6 7 |
19-01-2023 Thursday | 9 8 4 3 | 289 378 590 490 | 97 87 47 37 | 8 0 7 3 | 378 389 458 490 | 5 7 0 212 3 6 | |
18-01-2023 Wednesday | 8 7 5 1 | 170 458 456 489 | 87 76 56 16 | 6 2 9 8 | 367 390 450 378 | Open Pass - 5 | 1 6 8 572 5 0 |
17-01-2023 Tuesday | 9 7 6 5 | 450 458 367 348 | 96 76 66 57 | 8 3 9 4 | 378 490 450 789 | Open Pass - 7 | 3 6 8 713 8 0 |
16-01-2023 Monday | 7 2 6 3 | 458 390 367 490 | 79 28 67 36 | 1 0 9 4 | 245 389 450 789 | Close Pass - 4 | 1 7 0 841 3 0 |
15-01-2023 Sunday | 8 5 9 7 | 189 230 450 458 | 86 56 96 76 | 9 3 7 8 | 450 346 458 378 | 4 7 9 041 5 8 | |
14-01-2023 Saturday | 6 4 1 9 | 367 789 678 450 | 66 46 16 96 | 3 6 5 2 | 490 367 456 390 | Close Pass - 3 | 2 7 8 736 8 9 |
13-01-2023 Friday | 7 4 3 2 | 458 789 490 345 | 73 46 36 24 | 8 7 3 9 | 378 458 490 450 | Open Pass - 4 | 5 9 0 441 6 7 |
12-01-2023 Thursday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | Open Pass - 9 | 2 8 9 916 7 8 |
11-01-2023 Wednesday | 9 8 7 6 | 450 189 458 367 | 98 86 71 68 | 9 8 4 3 | 450 378 789 490 | Close Pass - 8 | 1 4 7 285 6 7 |
10-01-2023 Tuesday | 1 9 4 5 | 678 450 789 456 | 19 93 43 56 | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | Open Pass - 5 | 3 6 6 511 2 8 |
09-01-2023 Monday | 9 8 7 4 | 450 378 458 789 | 96 86 76 46 | 9 4 7 2 | 450 789 458 390 | Open Pass - 8 Close Pass - 7 | 3 6 9 872 5 0 |
08-01-2023 Sunday | 9 1 2 0 | 450 678 237 235 | 92 12 22 02 | 9 7 6 4 | 450 458 367 789 | Close Pass - 6 | 2 6 7 561 6 9 |
07-01-2023 Saturday | 5 8 9 1 | 456 170 450 678 | 53 83 94 12 | 5 0 9 8 | 348 190 450 378 | Open Pass - 8 Close Pass - 0 | 3 7 8 801 3 6 |
06-01-2023 Friday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 98 86 76 66 | 9 8 7 6 | 450 800 458 367 | Close Pass - 9 | 5 7 0 291 2 6 |
05-01-2023 Thursday | 5 4 3 2 | 456 789 490 390 | 56 46 36 26 | 5 4 3 2 | 456 789 490 390 | Close Pass - 5 | 3 5 9 757 8 0 |
04-01-2023 Wednesday | 9 7 8 5 | 450 458 378 456 | 96 76 86 56 | 4 9 3 8 | 789 450 490 378 | 4 6 0 078 9 0 | |
03-01-2023 Tuesday | 8 3 7 2 | 378 490 458 390 | 80 30 76 26 | 7 6 2 9 | 458 178 390 450 | Open Pass - 7 | 2 6 9 701 9 0 |
Kalyan Morning Matka Guessing - get Kalyan Morning guessing for free. Today's Kalyan Morning guessing, Kalyan Morning fix Matka numbers, Kalyan Morning guessing forum & Kalyan Morning chart. Kalyan Morning guessing Patti, fix Kalyan Morning Open, Kalyan Morning Close, Kalyan Morning Jodi & Kalyan Morning Panna Matka numbers.