Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 Monday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Open Pass - 2 | 1 3 8 292 3 4 |
28-05-2023 Sunday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Open Pass - 8 Close Pass - 8 | 5 6 7 882 7 9 |
27-05-2023 Saturday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | 1 3 3 792 7 0 | |
26-05-2023 Friday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Open Pass - 9 Close Pass - 8 | 1 2 6 983 6 9 |
25-05-2023 Thursday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Open Pass - 8 Close Pass - 4 | 2 7 9 841 4 9 |
24-05-2023 Wednesday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Open Pass - 9 | 1 5 0 601 9 0 |
23-05-2023 Tuesday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Close Pass - 1 | 5 7 9 114 7 0 |
22-05-2023 Monday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Open Pass - 8 | 1 7 0 803 8 9 |
21-05-2023 Sunday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Close Pass - 4 | 2 4 9 542 5 7 |
20-05-2023 Saturday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | 6 6 9 121 3 8 | |
19-05-2023 Friday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | 4 5 8 766 0 0 | |
18-05-2023 Thursday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 48 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Close Pass - 4 | 2 8 0 041 6 7 |
17-05-2023 Wednesday | 5 4 2 9 | 348 789 390 450 | 56 46 26 95 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | 2 4 4 073 6 8 | |
16-05-2023 Tuesday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 8 4 | 678 490 378 789 | 1 7 8 651 4 0 | |
15-05-2023 Monday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Open Pass - 8 Open Panna Pass - 378 | 3 7 8 891 3 5 |
14-05-2023 Sunday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 8 4 | 678 490 378 789 | Close Pass - 1 | 6 7 8 115 7 9 |
13-05-2023 Saturday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 46 26 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | 2 6 8 695 6 8 | |
12-05-2023 Friday | 6 4 9 8 | 367 789 450 378 | 66 46 95 86 | 1 3 8 5 | 678 490 378 456 | 1 7 9 772 5 0 | |
11-05-2023 Thursday | 4 7 2 9 | 789 458 390 450 | 46 77 26 95 | 2 4 7 342 4 8 | |||
10-05-2023 Wednesday | 5 2 0 4 | 456 390 389 789 | 58 26 09 46 | 9 3 4 8 | 450 490 789 378 | Open Pass - 5 | 3 5 7 574 6 7 |
09-05-2023 Tuesday | 6 4 5 0 | 367 789 456 389 | 66 46 56 06 | 0 9 1 3 | 389 450 678 490 | 2 3 4 985 6 7 | |
08-05-2023 Monday | 5 0 7 4 | 456 389 458 789 | 54 04 77 46 | 7 2 4 8 | 458 390 789 378 | 5 7 9 104 6 0 | |
07-05-2023 Sunday | 6 4 0 5 | 367 789 389 456 | 68 46 09 56 | 9 1 3 4 | 450 678 490 789 | 3 7 8 823 4 5 | |
06-05-2023 Saturday | 4 2 9 8 | 789 390 450 378 | 48 28 95 86 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | 3 5 7 591 8 0 | |
05-05-2023 Friday | 8 7 6 5 | 378 458 367 456 | 86 77 60 57 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Close Pass - 3 | 1 3 7 132 4 7 |
04-05-2023 Thursday | 6 5 1 0 | 367 456 678 389 | 66 58 16 09 | 1 3 4 8 | 678 490 789 378 | Close Pass - 4 | 1 5 7 341 6 7 |
02-05-2023 Tuesday | 3 2 7 5 | 490 390 458 456 | 37 28 77 58 | 2 5 4 1 | 390 456 590 678 | 4 5 7 632 5 6 | |
01-05-2023 Monday | 5 1 7 6 | 456 678 458 367 | 57 17 77 63 | 5 3 4 1 | 456 490 789 678 | 4 5 9 804 7 9 | |
30-04-2023 Sunday | 1 5 8 9 | 678 456 378 450 | 16 56 87 98 | 7 1 9 0 | 458 678 450 389 | 3 5 8 643 4 7 | |
29-04-2023 Saturday | 1 2 4 3 | 489 345 789 490 | 17 26 46 36 | 1 5 7 2 | 678 456 458 390 | Close Pass - 5 | 5 5 0 051 4 0 |
28-04-2023 Friday | 1 2 7 6 | 489 345 458 349 | 17 27 76 67 | 9 8 5 3 | 450 378 456 490 | Close Pass - 8 | 1 4 9 481 2 5 |
Kalyan Morning Matka Guessing - get Kalyan Morning guessing for free. Today's Kalyan Morning guessing, Kalyan Morning fix Matka numbers, Kalyan Morning guessing forum & Kalyan Morning chart. Kalyan Morning guessing Patti, fix Kalyan Morning Open, Kalyan Morning Close, Kalyan Morning Jodi & Kalyan Morning Panna Matka numbers.