Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02-2023 Saturday | 9 7 5 3 | 450 458 456 490 | 96 76 56 36 | 3 8 7 2 | 490 378 458 390 | 3 7 8 891 8 0 | |
03-02-2023 Friday | 6 3 9 7 | 367 346 289 458 | 69 33 99 75 | 3 9 6 7 | 490 450 367 458 | 3 5 0 842 5 7 | |
02-02-2023 Thursday | 7 6 3 8 | 458 367 490 378 | 77 64 37 89 | 5 4 3 2 | 456 789 490 390 | Open Pass - 6 | 2 4 0 694 6 9 |
01-02-2023 Wednesday | 8 5 2 1 | 378 456 390 678 | 86 59 25 11 | 1 6 4 9 | 678 367 789 450 | Open Pass - 1 Close Pass - 1 Jodi Pass - 11 | 5 7 9 114 7 0 |
31-01-2023 Tuesday | 8 7 6 4 | 378 458 367 789 | 85 78 69 48 | 5 6 8 3 | 456 367 378 490 | Open Pass - 8 Close Pass - 6 | 4 5 9 863 3 0 |
30-01-2023 Monday | 8 6 1 7 | 378 367 678 458 | 89 69 18 79 | 9 8 6 5 | 180 378 367 230 | 3 4 7 406 6 8 | |
28-01-2023 Saturday | 8 6 4 2 | 378 367 789 390 | 86 66 46 26 | 6 8 0 9 | 367 378 389 450 | Close Pass - 8 | 3 5 9 781 3 4 |
27-01-2023 Friday | 1 7 5 8 | 678 458 456 378 | 16 76 56 86 | 7 8 6 5 | 458 378 367 456 | 9 0 0 915 8 8 | |
25-01-2023 Wednesday | 8 6 4 2 | 378 367 789 390 | 86 66 46 26 | 9 8 6 5 | 450 378 367 456 | Close Pass - 9 | 2 3 6 193 7 9 |
24-01-2023 Tuesday | 7 2 9 8 | 458 390 450 378 | 76 26 96 86 | 8 0 9 6 | 378 389 450 367 | Open Pass - 7 | 3 4 0 734 9 0 |
23-01-2023 Monday | 4 8 7 5 | 130 369 340 456 | 46 86 76 56 | 7 8 6 3 | 458 378 367 490 | Open Pass - 7 | 8 9 0 751 4 0 |
21-01-2023 Saturday | 0 6 5 1 | 389 178 267 128 | 06 66 56 16 | 6 5 8 7 | 367 456 378 458 | Close Pass - 7 | 3 4 5 273 7 7 |
20-01-2023 Friday | 8 1 7 3 | 125 245 124 238 | 83 17 77 37 | 7 2 0 8 | 124 156 389 125 | 2 4 4 046 8 0 | |
19-01-2023 Thursday | 8 6 4 3 | 378 367 789 490 | 86 66 47 36 | 6 8 7 5 | 367 170 278 267 | 6 6 0 221 5 6 | |
18-01-2023 Wednesday | 3 2 1 4 | 490 390 678 789 | 33 27 13 47 | 6 9 8 5 | 367 289 134 456 | Close Pass - 9 | 2 6 0 892 3 4 |
17-01-2023 Tuesday | 7 5 0 6 | 458 456 550 349 | 70 58 03 66 | 0 8 7 4 | 389 378 458 789 | Open Pass - 7 Close Pass - 8 | 1 7 9 783 5 0 |
16-01-2023 Monday | 9 6 5 4 | 450 367 456 789 | 96 66 56 47 | 5 7 8 9 | 690 467 378 450 | 5 8 9 223 9 0 | |
14-01-2023 Saturday | 5 4 9 8 | 456 789 450 378 | 57 46 96 86 | 4 3 9 6 | 130 346 289 367 | Close Pass - 3 | 5 6 0 134 9 0 |
13-01-2023 Friday | 1 0 9 4 | 678 389 450 789 | 18 08 97 47 | 8 5 9 6 | 189 456 450 367 | Open Pass - 0 | 1 4 5 011 4 6 |
12-01-2023 Thursday | 8 3 9 7 | 378 490 450 458 | 89 39 97 78 | 6 7 8 9 | 150 458 378 450 | Open Pass - 8 Close Pass - 6 | 2 3 3 862 4 0 |
11-01-2023 Wednesday | 6 3 2 0 | 367 490 390 389 | 66 36 26 06 | 6 9 0 3 | 367 450 389 490 | 3 6 0 984 4 0 | |
10-01-2023 Tuesday | 2 4 3 1 | 345 356 256 128 | 24 46 34 11 | 5 9 8 7 | 348 289 378 160 | Close Pass - 8 | 7 0 0 781 3 4 |
09-01-2023 Monday | 7 6 5 4 | 340 367 267 356 | 76 62 57 42 | 6 9 5 0 | 367 289 456 389 | Open Pass - 7 | 2 7 8 741 6 7 |
07-01-2023 Saturday | 7 9 8 5 | 449 450 189 456 | 70 96 86 50 | 1 5 0 2 | 669 456 235 156 | Close Pass - 1 | 5 6 0 113 8 0 |
06-01-2023 Friday | 9 8 7 6 | 289 378 115 367 | 96 86 77 66 | 2 1 9 8 | 390 678 289 189 | 1 3 0 431 5 7 | |
05-01-2023 Thursday | 9 8 7 5 | 180 378 458 348 | 98 86 76 53 | 2 0 3 1 | 237 127 148 290 | Close Pass - 3 | 1 5 6 237 7 9 |
04-01-2023 Wednesday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 99 86 76 66 | 6 9 3 7 | 349 135 490 340 | Open Pass - 6 | 5 5 6 647 8 9 |
03-01-2023 Tuesday | 3 9 8 1 | 256 180 369 236 | 37 96 82 17 | 2 3 5 7 | 345 346 456 458 | 1 5 0 602 8 0 | |
02-01-2023 Monday | 9 8 7 5 | 450 378 340 456 | 99 86 78 58 | 9 4 2 7 | 289 400 390 124 | Open Pass - 9 | 4 6 9 981 7 0 |
31-12-2022 Saturday | 5 4 7 3 | 258 239 458 148 | 53 43 74 33 | 3 4 0 1 | 490 400 460 128 | Open Pass - 3 Close Pass - 1 Open Panna Pass - 148 | 1 4 8 311 0 0 |
30-12-2022 Friday | 7 2 6 5 | 458 390 367 456 | 73 29 66 58 | 4 0 7 5 | 789 389 458 456 | 4 5 0 982 7 9 |
Rajdhani Day Matka Guessing - get Rajdhani Day guessing for free. Today's Rajdhani Day guessing, Rajdhani Day fix Matka numbers, Rajdhani Day guessing forum & Rajdhani Day chart. Rajdhani Day guessing Patti, fix Rajdhani Day Open, Rajdhani Day Close, Rajdhani Day Jodi & Rajdhani Day Panna Matka numbers.