Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 Monday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 1 6 6 351 5 9 | |
27-05-2023 Saturday | 8 7 6 5 | 378 458 367 456 | 86 76 66 56 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | Close Pass - 8 | 4 8 9 183 6 9 |
26-05-2023 Friday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 1 2 8 152 3 0 | |
25-05-2023 Thursday | 8 6 3 1 | 378 367 490 678 | 87 66 36 17 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | Close Pass - 8 | 4 7 9 089 9 0 |
24-05-2023 Wednesday | 9 8 4 3 | 450 378 789 490 | 97 86 47 37 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 3 4 5 224 8 0 | |
23-05-2023 Tuesday | 7 6 2 1 | 458 367 390 678 | 77 66 27 16 | 7 1 9 8 | 458 678 450 378 | Open Pass - 7 Close Pass - 1 | 3 5 9 712 9 0 |
22-05-2023 Monday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | Close Pass - 1 | 2 3 9 415 7 9 |
20-05-2023 Saturday | 5 7 4 3 | 456 458 789 490 | 57 77 46 36 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 9 9 0 833 4 6 | |
19-05-2023 Friday | 8 5 3 0 | 378 456 490 389 | 86 57 37 07 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 1 5 6 223 4 5 | |
18-05-2023 Thursday | 9 8 4 3 | 450 378 789 490 | 96 86 46 36 | 6 1 4 0 | 367 678 789 389 | Open Pass - 8 Close Pass - 0 | 2 3 3 805 7 8 |
17-05-2023 Wednesday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 7 6 2 1 | 458 367 390 678 | Open Pass - 7 Close Pass - 1 | 3 5 9 713 3 5 |
16-05-2023 Tuesday | 9 7 1 2 | 450 458 678 390 | 96 76 16 26 | 0 9 7 6 | 389 450 458 367 | 2 4 9 554 5 6 | |
15-05-2023 Monday | 9 6 4 1 | 450 367 789 678 | 96 66 46 16 | 6 5 3 2 | 367 456 490 390 | Open Pass - 9 Open Panna Pass - 450 | 4 5 0 971 3 3 |
13-05-2023 Saturday | 9 8 7 0 | 450 378 458 389 | 96 86 76 06 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | Open Pass - 8 | 4 4 0 804 7 9 |
12-05-2023 Friday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 6 1 9 4 | 367 678 450 789 | Close Pass - 1 | 1 3 6 012 4 5 |
10-05-2023 Wednesday | 1 8 5 3 | 678 378 456 490 | 16 86 56 36 | 1 8 6 9 | 678 378 367 450 | 1 4 7 201 2 7 | |
09-05-2023 Tuesday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 77 66 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | Open Pass - 9 | 4 6 9 946 9 9 |
08-05-2023 Monday | 6 5 1 0 | 367 456 678 389 | 67 57 17 07 | 6 1 9 8 | 367 678 450 378 | 1 5 7 334 9 0 | |
06-05-2023 Saturday | 6 4 9 2 | 367 789 450 390 | 67 47 96 26 | 6 1 9 4 | 367 678 450 789 | 2 9 9 006 6 8 | |
05-05-2023 Friday | 9 7 4 2 | 450 458 789 390 | 96 76 46 26 | 4 2 3 7 | 130 237 256 458 | Close Pass - 7 | 1 2 8 171 6 0 |
04-05-2023 Thursday | 9 8 7 6 | 450 378 458 367 | 96 86 76 66 | 9 1 4 2 | 289 678 789 390 | 2 3 0 584 4 0 | |
03-05-2023 Wednesday | 9 6 2 1 | 450 367 390 678 | 97 66 26 16 | 6 2 1 7 | 367 390 678 458 | 2 5 6 331 5 7 | |
02-05-2023 Tuesday | 6 5 2 1 | 367 456 390 678 | 66 56 26 16 | 6 8 0 3 | 367 378 389 490 | Open Pass - 1 Close Pass - 3 | 2 2 7 131 4 8 |
01-05-2023 Monday | 8 6 2 1 | 378 367 390 678 | 87 66 26 17 | 7 2 6 1 | 458 390 367 678 | Open Pass - 8 | 2 2 4 804 6 0 |
29-04-2023 Saturday | 1 7 2 0 | 678 458 390 389 | 16 77 26 06 | 6 1 5 0 | 367 678 456 389 | 7 8 9 481 3 4 | |
28-04-2023 Friday | 8 6 2 1 | 378 367 390 678 | 86 66 26 16 | 8 6 5 7 | 378 367 456 458 | Close Pass - 7 | 1 3 5 972 6 9 |
27-04-2023 Thursday | 8 6 3 2 | 378 367 490 390 | 86 66 36 26 | 6 8 7 4 | 367 378 458 789 | Open Pass - 3 Close Pass - 4 | 6 7 0 343 4 7 |
26-04-2023 Wednesday | 8 4 3 2 | 378 789 490 390 | 86 46 36 26 | 6 4 8 7 | 367 789 378 458 | Open Pass - 4 | 2 4 8 431 5 7 |
25-04-2023 Tuesday | 4 8 7 2 | 789 378 458 390 | 49 86 76 26 | 6 4 9 2 | 367 789 450 390 | Open Pass - 8 Close Pass - 9 | 3 5 0 891 8 0 |
24-04-2023 Monday | 8 0 9 5 | 378 389 450 456 | 86 06 96 56 | 7 5 1 8 | 160 456 678 189 | Close Pass - 5 | 1 3 0 457 8 0 |
22-04-2023 Saturday | 9 8 4 2 | 450 378 789 390 | 96 86 46 26 | 6 1 0 5 | 367 678 389 267 | Open Pass - 9 | 2 7 0 993 6 0 |
Rajdhani Day Matka Guessing - get Rajdhani Day guessing for free. Today's Rajdhani Day guessing, Rajdhani Day fix Matka numbers, Rajdhani Day guessing forum & Rajdhani Day chart. Rajdhani Day guessing Patti, fix Rajdhani Day Open, Rajdhani Day Close, Rajdhani Day Jodi & Rajdhani Day Panna Matka numbers.