Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 Monday | 0 4 7 1 | 389 789 458 678 | 04 46 76 16 | 0 8 3 2 | 389 378 490 390 | 1 2 2 542 5 7 | |
27-05-2023 Saturday | 5 9 8 3 | 456 450 378 490 | 58 96 87 34 | 3 7 6 2 | 490 458 367 390 | Close Pass - 6 | 5 6 9 063 4 9 |
26-05-2023 Friday | 8 1 2 0 | 378 678 390 389 | 86 17 29 08 | 8 1 3 4 | 189 678 490 789 | 3 4 8 561 6 9 | |
25-05-2023 Thursday | 8 1 5 6 | 378 678 456 367 | 89 18 58 69 | 1 8 7 4 | 678 378 458 789 | Open Pass - 5 | 7 9 9 562 4 0 |
24-05-2023 Wednesday | 8 1 2 5 | 378 678 390 348 | 88 16 27 56 | 8 1 2 6 | 378 678 390 367 | Close Pass - 6 Close Panna Pass - 367 | 5 6 9 063 6 7 |
23-05-2023 Tuesday | 7 4 2 3 | 458 789 390 490 | 78 48 26 37 | 1 7 2 4 | 678 458 390 789 | Open Pass - 3 | 3 3 7 361 7 8 |
22-05-2023 Monday | 8 6 1 9 | 378 367 678 450 | 89 69 18 97 | 6 1 8 7 | 367 678 378 458 | 6 6 8 053 5 7 | |
20-05-2023 Saturday | 8 3 5 9 | 378 346 456 289 | 89 31 58 99 | 8 9 5 2 | 378 450 456 390 | Close Pass - 5 Close Panna Pass - 456 | 1 4 9 454 5 6 |
19-05-2023 Friday | 7 3 5 8 | 115 490 456 378 | 79 37 58 87 | 7 9 6 3 | 700 900 367 490 | Close Pass - 6 | 3 8 9 063 5 8 |
18-05-2023 Thursday | 5 4 0 9 | 456 789 389 289 | 58 44 08 96 | 4 5 3 9 | 789 456 490 450 | Open Pass - 4 | 2 3 9 421 2 9 |
17-05-2023 Wednesday | 4 9 7 8 | 789 450 458 378 | 42 92 77 86 | 8 7 6 2 | 378 458 367 390 | 3 8 9 001 4 5 | |
16-05-2023 Tuesday | 2 4 8 6 | 390 130 189 367 | 27 47 89 62 | 6 4 7 5 | 367 789 458 456 | Close Pass - 5 | 3 9 9 153 5 7 |
15-05-2023 Monday | 9 3 0 5 | 360 120 190 456 | 99 38 05 58 | 0 3 9 8 | 550 120 126 800 | 5 6 6 716 6 9 | |
13-05-2023 Saturday | 0 6 4 1 | 550 600 789 678 | 04 61 48 17 | 0 6 4 1 | 118 367 789 678 | Close Pass - 1 | 4 5 6 511 3 7 |
12-05-2023 Friday | 4 9 6 3 | 789 450 367 490 | 46 97 66 36 | 3 2 7 4 | 490 390 458 400 | Close Pass - 2 | 3 9 0 225 7 0 |
11-05-2023 Thursday | 9 6 4 8 | 900 114 112 224 | 90 62 48 82 | 2 8 7 6 | 200 800 133 600 | Open Pass - 6 | 8 9 9 636 7 0 |
10-05-2023 Wednesday | 1 5 2 8 | 678 456 237 378 | 14 51 29 87 | 1 2 9 5 | 678 390 289 456 | Close Pass - 5 | 2 2 9 352 6 7 |
09-05-2023 Tuesday | 9 4 2 0 | 450 130 390 190 | 95 42 26 09 | 6 7 5 4 | 367 458 456 789 | Close Pass - 7 | 2 2 9 371 2 4 |
08-05-2023 Monday | 9 1 0 8 | 234 489 145 378 | 95 17 04 87 | 4 7 2 1 | 789 458 390 489 | 2 4 7 384 5 9 | |
06-05-2023 Saturday | 6 7 3 5 | 178 458 256 348 | 67 75 30 52 | 7 8 3 0 | 458 189 490 389 | Open Pass - 6 | 2 4 0 625 8 9 |
05-05-2023 Friday | 5 8 3 0 | 348 134 238 389 | 57 86 31 06 | 7 1 0 5 | 458 560 569 456 | Close Pass - 1 | 3 6 8 714 8 9 |
04-05-2023 Thursday | 9 4 5 0 | 289 789 267 389 | 91 47 55 07 | 0 5 3 4 | 389 456 346 789 | 5 5 7 794 6 9 | |
03-05-2023 Wednesday | 1 9 6 2 | 489 234 349 237 | 16 93 69 28 | 9 4 5 8 | 450 789 456 378 | Open Pass - 6 | 8 8 0 631 4 8 |
02-05-2023 Tuesday | 9 6 4 1 | 289 178 789 489 | 99 68 44 13 | 9 8 3 4 | 450 378 346 789 | 2 4 9 554 5 6 | |
01-05-2023 Monday | 6 3 4 2 | 349 256 239 390 | 62 39 47 29 | 4 9 6 1 | 239 450 268 245 | 2 8 8 881 7 0 | |
29-04-2023 Saturday | 0 2 5 4 | 190 390 456 789 | 06 28 56 46 | 6 3 2 5 | 150 490 345 456 | Open Pass - 0 | 2 8 0 001 2 7 |
28-04-2023 Friday | 9 4 5 6 | 450 789 456 367 | 96 47 58 67 | 7 4 8 5 | 278 130 378 348 | Close Pass - 8 Close Panna Pass - 378 | 5 8 0 383 7 8 |
27-04-2023 Thursday | 5 8 3 9 | 456 378 689 450 | 52 81 34 93 | 7 5 1 3 | 458 267 489 120 | Open Pass - 8 Close Pass - 3 | 1 7 0 831 3 9 |
26-04-2023 Wednesday | 6 7 0 1 | 367 458 389 489 | 66 74 03 19 | 0 1 7 9 | 389 678 340 289 | 4 8 0 283 7 8 | |
25-04-2023 Tuesday | 8 6 0 4 | 189 367 389 789 | 87 62 08 47 | 7 0 6 2 | 458 145 367 390 | Open Pass - 4 | 2 6 6 411 2 8 |
24-04-2023 Monday | 0 5 8 1 | 389 348 378 678 | 05 55 86 10 | 5 8 1 9 | 456 378 678 450 | Close Pass - 1 | 1 6 0 715 6 0 |
Kalyan Matka Guessing - get Kalyan guessing for free. Today's Kalyan guessing, Kalyan fix Matka numbers, Kalyan guessing forum & Kalyan chart. Kalyan guessing Patti, fix Kalyan Open, Kalyan Close, Kalyan Jodi & Kalyan Panna Matka numbers.