Buy VIP Membership for VIP Game

Gali Result

Gali Result - get fix Matka game, Matka guessing, GaliResult Satta Matka, sure Matka numbers, fix Matka Jodi, Satta Matka, SattaMatka, Satta Matka tricks & Matka tips today.

Fastest Live Satta Matka Result Online!
Today's Lucky Number
Golden Ank
7-4-0-2
Jodi (Bracket)
73-45-09-28
Motor Patti
614873
Cycle Patti
34-67

Matka Guessing

Matka tips today
28-03-2024
Open: 9 7 6 5
Open Panna: 478 160 367 348
Jodi: 94 75 64 57
Close: 5 1 4 8 Close Pass - 8
Close Panna: 267 560 149 189
Open: 0 3 5 6 Open Pass - 6
Open Panna: 136 238 456 268
Jodi: 08 39 58 67
Close: 2 3 8 7
Close Panna: 480 120 378 359
Open: 5 0 1 7 Open Pass - 1
Open Panna: 230 280 290 458
Jodi: 52 00 18 70
Close: 8 4 7 8
Close Panna: 189 590 179 378
Open: 7 6 1 0
Open Panna: 368 457 579 569
Jodi: 79 62 14 06
Close: 0 9 1 7 Close Pass - 7
Close Panna: 370 180 678 368
Open: 0 9 7 6 Open Pass - 0
Open Panna: 370 360 179 123
Jodi: 04 96 79 66
Close: 6 9 8 4
Close Panna: 150 450 567 680
Open: 3 2 4 5
Open Panna: 580 570 149 690
Jodi: 30 26 44 50
Close: 8 4 2 1
Close Panna: 279 347 156 489
Open: 9 7 6 1
Open Panna: 126 278 150 380
Jodi: 90 79 66 15
Close: 3 7 6 5
Close Panna: 256 278 169 249
Open: 6 2 3 5
Open Panna: 123 390 490 357
Jodi: 62 23 32 50
Close: 2 8 1 4
Close Panna: 129 369 128 789
Open: 3 9 8 4 Open Pass - 3
Open Panna: 490 379 350 239
Jodi: 31 99 84 42
Close: 5 7 6 1
Close Panna: 267 458 367 128
Open: 4 2 0 5
Open Panna: 239 570 460 258
Jodi: 43 27 05 57
Close: 0 1 2 6
Close Panna: 235 146 480 259
Open: 3 0 5 8
Open Panna: 346 127 168 378
Jodi: 33 04 56 87
Close: 3 1 7 9 Close Pass - 1
Close Panna: 580 678 269 289
Open: 9 1 2 8 Open Pass - 2
Open Panna: 478 560 570 459
Jodi: 98 13 29 85
Close: 3 7 8 9 Close Pass - 8
Close Panna: 148 179 189 289
Open: 2 6 8 3 Open Pass - 3
Open Panna: 237 367 125 120
Jodi: 25 61 82 30 Jodi Pass - 30
Close: 2 9 1 0 Close Pass - 0
Close Panna: 570 289 678 145
Open: 1 2 8 9 Open Pass - 8
Open Panna: 137 679 369 234
Jodi: 18 29 85 94
Close: 0 5 6 5
Close Panna: 136 159 240 230
Open: 0 6 9 1 Open Pass - 0
Open Panna: 280 268 478 128
Jodi: 00 69 91 12
Close: 11:35 PM
Close Panna: 11:35 PM
Open: 7 5 6 3
Open Panna: 179 249 790 157
Jodi: 72 56 66 30
Close: 11:35 PM
Close Panna: 11:35 PM
Open: 1 3 5 0 Open Pass - 1
Open Panna: 245 148 230 145
Jodi: 14 31 52 00
Close: 11:35 PM
Close Panna: 11:35 PM
Matka Guessing Forum

Matka Guessing Today

Matka Passing Record
28-03-2024
Time Bazar Close 7 Pass
Kalyan Open 3 Pass
Milan Night Open 3 Pass
Milan Night Jodi 30 Pass
Milan Night Close 0 Pass
Rajdhani Night Open 8 Pass
Old Main Mumbai Open 0 Pass
SriDevi Open 1 Pass
Worli Close 1 Pass
Diamond Open 0 Pass
Madhur Night Open 2 Pass
Madhur Night Close 8 Pass
Milan Morning Close 8 Pass
Kalyan Morning Open 6 Pass
Ratan Khatri Open 1 Pass