Date | M | T | W | T | F | S | S |
23-05-2022 to 29-05-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30-05-2022 to 05-06-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
06-06-2022 to 12-06-2022 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 28 |
13-06-2022 to 19-06-2022 | 15 | 32 | 07 | 78 | 46 | 96 | 61 |
20-06-2022 to 26-06-2022 | 95 | 32 | 21 | 58 | 63 | 18 | 38 |
27-06-2022 to 03-07-2022 | 72 | 23 | 41 | 15 | 60 | 00 | 36 |
04-07-2022 to 10-07-2022 | 56 | 67 | 36 | 48 | 39 | 14 | 74 |
11-07-2022 to 17-07-2022 | 94 | 68 | 94 | 23 | 70 | 34 | 47 |
18-07-2022 to 24-07-2022 | 42 | 34 | 69 | 18 | 61 | 63 | 94 |
25-07-2022 to 31-07-2022 | 12 | 56 | 22 | 12 | 96 | 73 | 71 |
01-08-2022 to 07-08-2022 | 21 | 10 | 32 | 96 | 65 | 50 | 67 |
08-08-2022 to 14-08-2022 | 30 | 60 | 35 | 63 | 24 | 56 | 32 |
15-08-2022 to 21-08-2022 | ** | 10 | 22 | 51 | 31 | 26 | 46 |
22-08-2022 to 28-08-2022 | 55 | 83 | 91 | 94 | 07 | 38 | 42 |
29-08-2022 to 04-09-2022 | 14 | 80 | 20 | 77 | 08 | 18 | 14 |
05-09-2022 to 11-09-2022 | 48 | 71 | 02 | 15 | 50 | 38 | 22 |
12-09-2022 to 18-09-2022 | 48 | 76 | 05 | 18 | 44 | 30 | 40 |
19-09-2022 to 25-09-2022 | 92 | 27 | 19 | 28 | 46 | 15 | 65 |
26-09-2022 to 02-10-2022 | 41 | 82 | 12 | 63 | 13 | 32 | 13 |
03-10-2022 to 09-10-2022 | 61 | 71 | 57 | 75 | 13 | 39 | 65 |
10-10-2022 to 16-10-2022 | 62 | 34 | 06 | 45 | 04 | 27 | 25 |
17-10-2022 to 23-10-2022 | 46 | 71 | 20 | 58 | 27 | 52 | 56 |
24-10-2022 to 30-10-2022 | 40 | ** | 53 | 50 | 15 | 61 | 31 |
31-10-2022 to 06-11-2022 | 90 | 35 | 31 | 29 | 40 | 47 | 50 |
07-11-2022 to 13-11-2022 | 36 | ** | 64 | 66 | 79 | 45 | 42 |
14-11-2022 to 20-11-2022 | 35 | 66 | 64 | 64 | 33 | 71 | 42 |
21-11-2022 to 27-11-2022 | 74 | 80 | 67 | 01 | 53 | 51 | 44 |
28-11-2022 to 04-12-2022 | 35 | 00 | 04 | 31 | 96 | 93 | 70 |
05-12-2022 to 11-12-2022 | 07 | 27 | 41 | 95 | 20 | 31 | 27 |
12-12-2022 to 18-12-2022 | 07 | 32 | 03 | 78 | 38 | 96 | 44 |
19-12-2022 to 25-12-2022 | 46 | 88 | 09 | 65 | 29 | 45 | ** |
26-12-2022 to 01-01-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
02-01-2023 to 08-01-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
09-01-2023 to 15-01-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16-01-2023 to 22-01-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
23-01-2023 to 29-01-2023 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30-01-2023 to 05-02-2023 | ** | 49 | 84 | 42 | 71 | 10 | ** |
06-02-2023 to 12-02-2023 | 92 | 26 | 20 | 93 | 13 | 28 | ** |
13-02-2023 to 19-02-2023 | 50 | 26 | 30 | 18 | 74 | 60 | ** |
20-02-2023 to 26-02-2023 | 06 | 66 | 31 | 61 | 04 | 85 | ** |
27-02-2023 to 05-03-2023 | 89 | 00 | 14 | 58 | 23 | 20 | ** |
06-03-2023 to 12-03-2023 | 15 | 11 | ** | 85 | 37 | 57 | ** |
13-03-2023 to 19-03-2023 | 81 | 41 | 29 | 36 | 14 | 06 | ** |
20-03-2023 to 26-03-2023 | 11 | 50 | 42 | 27 | 60 | 04 | ** |
27-03-2023 to 02-04-2023 | 32 | 09 | 94 | 07 | 92 | 01 | ** |
03-04-2023 to 09-04-2023 | 08 | 54 | 31 | 18 | 02 | 87 | ** |
10-04-2023 to 16-04-2023 | 38 | 53 | 11 | 42 | 03 | 57 | ** |
17-04-2023 to 23-04-2023 | 99 | 77 | 35 | 26 | 45 | 60 | ** |
24-04-2023 to 30-04-2023 | 91 | 55 | 44 | 89 | 33 | 09 | ** |
01-05-2023 to 07-05-2023 | 50 | 09 | 73 | 39 | 58 | 76 | ** |
08-05-2023 to 14-05-2023 | 03 | 02 | 34 | 30 | 15 | 00 | ** |
15-05-2023 to 21-05-2023 | 92 | 42 | 57 | 27 | 77 | 77 | ** |
22-05-2023 to 28-05-2023 | 71 | 74 | 18 | 95 | 68 | 17 | ** |
29-05-2023 to 04-06-2023 | 32 |
Worli Day Jodi Chart - get daily updated worli day Jodi Chart for free. Today's Worli Day Jodi Chart, Worli Day Jodi Chart of all years, worli day pana chart. Worli Day chart, fix Worli Day Jodi Chart, Worli Day Jodi Chart Close, Worli Day Jodi Chart Jodi & Worli Day Jodi Chart 2023.