Date | M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-06-2021 to 04-07-2021 | 00 | 46 | 00 | 88 | 89 | 46 | 00 |
05-07-2021 to 11-07-2021 | 27 | 25 | 05 | 07 | 61 | 00 | 68 |
12-07-2021 to 18-07-2021 | 63 | 20 | 09 | 60 | 12 | 78 | 79 |
19-07-2021 to 25-07-2021 | 70 | 72 | 44 | ** | 47 | 85 | 27 |
26-07-2021 to 01-08-2021 | 62 | 58 | 60 | 50 | 80 | 47 | 75 |
02-08-2021 to 08-08-2021 | 37 | 03 | 04 | 36 | 58 | 61 | 59 |
09-08-2021 to 15-08-2021 | 36 | 82 | 75 | 48 | 37 | 98 | ** |
16-08-2021 to 22-08-2021 | 74 | 94 | 70 | 06 | 84 | 67 | 01 |
23-08-2021 to 29-08-2021 | 36 | 12 | ** | 00 | ** | ** | ** |
30-08-2021 to 05-09-2021 | 01 | 91 | 83 | 81 | 22 | 44 | ** |
06-09-2021 to 12-09-2021 | 46 | 95 | 83 | ** | 42 | 94 | ** |
13-09-2021 to 19-09-2021 | 46 | 34 | 50 | 11 | 16 | 61 | 63 |
20-09-2021 to 26-09-2021 | 77 | 10 | 71 | 44 | 34 | 74 | 45 |
27-09-2021 to 03-10-2021 | 64 | 30 | 45 | 33 | 86 | 33 | 11 |
04-10-2021 to 10-10-2021 | 07 | 30 | 04 | 79 | 04 | 10 | 40 |
11-10-2021 to 17-10-2021 | 75 | 68 | 09 | 41 | 30 | 42 | 67 |
18-10-2021 to 24-10-2021 | 98 | 60 | 89 | 90 | 69 | ** | ** |
25-10-2021 to 31-10-2021 | 03 | 72 | 97 | 94 | 80 | 36 | ** |
01-11-2021 to 07-11-2021 | ** | ** | ** | 87 | 89 | 02 | 87 |
08-11-2021 to 14-11-2021 | 99 | 29 | 60 | 98 | 09 | 06 | 82 |
15-11-2021 to 21-11-2021 | 85 | 33 | 39 | 89 | 73 | 82 | 33 |
22-11-2021 to 28-11-2021 | 05 | 92 | 90 | 70 | 43 | 75 | 24 |
29-11-2021 to 05-12-2021 | 55 | 67 | 98 | 35 | 98 | 14 | 39 |
06-12-2021 to 12-12-2021 | 63 | 26 | 29 | 84 | 61 | 59 | 95 |
13-12-2021 to 19-12-2021 | 13 | 41 | 85 | 55 | 41 | 64 | 02 |
20-12-2021 to 26-12-2021 | 92 | 97 | 63 | 82 | 41 | 76 | 70 |
27-12-2021 to 02-01-2022 | 63 | 16 | 77 | 17 | 52 | 11 | 07 |
03-01-2022 to 09-01-2022 | 70 | 33 | 33 | 13 | 89 | 33 | 96 |
10-01-2022 to 16-01-2022 | 12 | 65 | 75 | 66 | 81 | 88 | 87 |
17-01-2022 to 23-01-2022 | 90 | 98 | 04 | 09 | 55 | 57 | 23 |
24-01-2022 to 30-01-2022 | 28 | 22 | 93 | 66 | 84 | 88 | 46 |
31-01-2022 to 06-02-2022 | 21 | 76 | 62 | 94 | 94 | 87 | 48 |
07-02-2022 to 13-02-2022 | 86 | 45 | 47 | 81 | 86 | 06 | 66 |
14-02-2022 to 20-02-2022 | 11 | 53 | 52 | 96 | 25 | 40 | 54 |
21-02-2022 to 27-02-2022 | 18 | 16 | 81 | 78 | 04 | 36 | 80 |
28-02-2022 to 06-03-2022 | 40 | 86 | 82 | 84 | 15 | 48 | 42 |
07-03-2022 to 13-03-2022 | 50 | 89 | 84 | 76 | 07 | 89 | 85 |
14-03-2022 to 20-03-2022 | 08 | 82 | 11 | 62 | 85 | 96 | 69 |
21-03-2022 to 27-03-2022 | 09 | 65 | 36 | 03 | 40 | 37 | 15 |
28-03-2022 to 03-04-2022 | 29 | 09 | 23 | 49 | 11 | 94 | 94 |
04-04-2022 to 10-04-2022 | 62 | 20 | 64 | 06 | 44 | 39 | 48 |
11-04-2022 to 17-04-2022 | 65 | 81 | 05 | 43 | 69 | 73 | 50 |
18-04-2022 to 24-04-2022 | 87 | 47 | 24 | 58 | 34 | 11 | 55 |
25-04-2022 to 01-05-2022 | 75 | 98 | 69 | 72 | 05 | 89 | 44 |
02-05-2022 to 08-05-2022 | 86 | 91 | 93 | 83 | 67 | 07 | 05 |
09-05-2022 to 15-05-2022 | 42 | 83 | 56 | 16 | 52 | 72 | 70 |
16-05-2022 to 22-05-2022 | 05 | 04 | 87 | 06 | 11 | 38 | 69 |
23-05-2022 to 29-05-2022 | 25 | 27 | 85 | 99 | 83 | 87 | ** |
30-05-2022 to 05-06-2022 | ** | 34 | 35 | 26 | 62 | 43 | 21 |
06-06-2022 to 12-06-2022 | 35 | 53 | 15 | 55 | 47 | 74 | 51 |
13-06-2022 to 19-06-2022 | 22 | 59 | 54 | 89 | 65 | 15 | 25 |
20-06-2022 to 26-06-2022 | 95 | 93 | 81 | 92 | 78 | 65 | 34 |
27-06-2022 to 03-07-2022 | 54 | 14 | 50 | 29 | 59 | 28 | 14 |
Prime Bazar Jodi Chart - get daily updated prime bazar Jodi Chart for free. Today's Prime Bazar Jodi Chart, Prime Bazar Jodi Chart of all years, prime bazar pana chart. Prime Bazar chart, fix Prime Bazar Jodi Chart, Prime Bazar Jodi Chart Close, Prime Bazar Jodi Chart Jodi & Prime Bazar Jodi Chart 2022.